| Product name | Content | Specification | Unit | Detail |
| DMF | 99.90% | 190KG | Ton | Detail |
| Triethanolamine | 85% | 220KG | Ton | Detail |
| Triethanolamine | 97% | 220KG | Ton | Detail |
| Triethanolamine | 99% | 230KG | Ton | Detail |
| Triethylamine | 99% | 150KG | Ton | Detail |
| Cyclohexylamine | 99.90% | 170KG | Ton | Detail |
| Dicyclohexylamine | 99.90% | 180KG | Detail | |
| Dimethylacetamide DMAC | 99.90% | 180KG | Ton | Detail |
| Dimethylethanolamine DMAE | 99.90% | 180KG | Ton | Detail |
| Monoethanolamine | 99% | 210KG | Ton | Detail |
| Diethanolamine | 99.8% | 225KG | Ton | Detail |
| Ammonia liquor | 25% | 190KG | Detail | |
| Phosphorus oxychloride | 99% | 300KG | Detail |
13 Records |