Product name | Content | Specification | Unit | Detail |
Fumaric acid | 99% | 25KG/bag | Ton | Detail |
Phosphorous acid | 99% | 25KG/bag | Detail | |
Oxalic acid | 99.60% | 25KG/bag | Ton | Detail |
Sulfamic acid | 99.50% | 25KG/bag | Ton | Detail |
Formic acid | 85% | 250KG | Ton | Detail |
Formic acid | 90% | 250KG | Ton | Detail |
Formic acid | 94% | 250KG | Ton | Detail |
Formic acid | 99% | 250KG | Ton | Detail |
Lactic acid | 805 | 25KG | Detail | |
Glycolic acid (glycolic acid) | 70% | 250KG/barrel | Detail | |
Glacial acetic acid | 99.90% | 200KG | Ton | Detail |
Isocaprylic acid | 99% | 190KG | Ton | Detail |
Oleic acid (soybean) | 180KG | Ton | Detail | |
Phosphoric acid | 99.50% | 35KG | Ton | Detail |
Citric acid/no water | 99.90% | 25KG/bag | Ton | Detail |
Citric acid/water | 99.90% | 25KG/bag | Ton | Detail |
Propionic acid | 99% | 200KG | Ton | Detail |
Sulfonic acid | 96% | 210KG/barrel | Detail | |
Oleic acid (palm oil) | 180KG | Ton | Detail | |
Adipic acid | 99% | 500KG/bag | Detail | |
Tartaric acid | 99% | 25KG/bag | Detail |
21 Records |