| Product name | Content | Specification | Unit | Detail |
| Maleic anhydride | 99% | 25KG/bag | Ton | Detail |
| Melamine | 99.90% | 25KG/bag | Ton | Detail |
| Tetrahydrofuran | 99.90% | 180KG | Detail | |
| Sodium hypochlorite | 10% | 25 or 250 | Ton | Detail |
| Dimethyl sulfoxide | xingfa | 225KG/barrel | Ton | Detail |
| Chlorinated paraffin number 52 | 52# | 250KG/barrel | Detail | |
| Formaldehyde | 37% | 230KG/barrel | Detail | |
| Sodium citrate | 25KG/bag | Ton | Detail | |
| Ammonium citrate | 99% | 25KG/bag | Detail | |
| Dicyandiamide | 99% | 25KG/bag | Detail | |
| Benzotriazole | 99% | 20KG/bag | Detail | |
| Potassium bicarbonate | Detail | |||
| Maltodextrin | 99% | 25KG/bag | Detail |
13 Records |