| 产品名称 | 含量 | 规格 | 单位 | 详细信息 |
| 氢氧化钾 | 90% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 氢氧化钾 | 95% | 详细信息 | ||
| 元明粉 | 99% | 50公斤/袋 | 详细信息 | |
| 文通轻质碳酸钾 | 99% | 50KG/袋 | 详细信息 | |
| 青海重质碳酸钾 | 99% | 25KG/袋 | 详细信息 | |
| 甲酸钾 | 97% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 工业级甘氨酸 | 99% | 25公斤 | 吨 | 详细信息 |
| 三氯化铁 | 96% | 50公斤/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 六偏磷酸钠 | 68% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 葡萄糖酸钠 | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 苯甲酸钠 | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 五水偏硅酸钠 | 五水 | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 三聚磷酸钠 | 94% | 25或50/袋 | 详细信息 | |
| 氢氧化钠(片碱工业) | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 氢氧化钠(粒碱) | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 碳酸钠(纯碱) | 99% | 40KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 碳酸氢钠/小苏打 | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 大苏打 | 98% | 25KG/袋 | 详细信息 | |
| 二水氯化钙/工业级 | 74% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 无水氯化钙 | 94% | 吨包 | 详细信息 | |
| 亚硝酸钠 | 99% | 50KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 硼酸 智力 | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 尿素 | 46% | 50公斤/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 过碳酸钠 | 13% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 氯化钾 | 62% | 50公斤/袋 | 吨 | 详细信息 |
山东富盛永商贸有限公司
地址:山东省济南市市中区魏家庄街道经四路11号
联系人:吕经理 15253178876
邮箱:sales@fsychem.com
网址:www.fsychem.com