| 产品名称 | 含量 | 规格 | 单位 | 详细信息 |
| 甲基吡咯烷酮 | 99.90% | 200KG | 吨 | 详细信息 |
| 苯酚 | 99.90% | 200KG | 详细信息 | |
| 环己酮 | 99.90% | 吨 | 详细信息 | |
| 异氟尔酮 | 99.90% | 190KG | 详细信息 | |
| 乙腈 | 99.90% | 160KG | 吨 | 详细信息 |
| 四氢呋喃 | 99.90% | 180公斤 | 详细信息 | |
| 次氯酸钠 | 10% | 25或250 | 吨 | 详细信息 |
| 二甲基亚砜 | 兴发 | 225公斤/桶 | 吨 | 详细信息 |
| 双十烷基二甲基氯化铵 DDAC | 80% | 200公斤/桶 | 详细信息 | |
| 柠檬酸/无水 | 99.90% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 柠檬酸/一水 | 99.90% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 三氯化铁 | 96% | 50公斤/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 六偏磷酸钠 | 68% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 葡萄糖酸钠 | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 苯甲酸钠 | 99% | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 五水偏硅酸钠 | 五水 | 25KG/袋 | 吨 | 详细信息 |
| 三聚磷酸钠 | 94% | 25或50/袋 | 详细信息 | |
| 甲醇 | 99.90% | 165KG | 吨 | 详细信息 |
| 无水乙醇 | 99% | 165KG | 吨 | 详细信息 |
| 95%乙醇 | 95% | 165KG | 吨 | 详细信息 |
| 二丙二醇 | 215公斤 | 吨 | 详细信息 | |
| 1,4丁二醇 | 99.70% | 200公斤/桶 | 详细信息 | |
| 异丁醇 | 99.90% | 165KG | 吨 | 详细信息 |
| 叔丁醇 | 99.90% | 155KG或160 | 吨 | 详细信息 |
| 聚乙二醇200 | 99.50% | 225KG | 吨 | 详细信息 |
山东富盛永商贸有限公司
地址:山东省济南市市中区魏家庄街道经四路11号
联系人:吕经理 15253178876
邮箱:sales@fsychem.com
网址:www.fsychem.com